| MOQ: | 1 |
| Precio: | 3000 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Diámetro exterior de la bobina de alambre | ≤ 600mm |
| Altura axial de la bobina | ≤ 800mm |
| Formas de bobina | Circular, oblonga, elíptica, rectangular |
| Especificación del alambre | Alambre esmaltado (Φ 0.3 a Φ 4mm), alambre plano ≤ 3x12mm |
| Bastidor de pago | Alambre plano de doble extremo y un juego de alambres redondos |
| Eje de soporte del material del bastidor de pago | Φ 36x450mm |
| Velocidad de bobinado | 0-280r/min |
| Potencia total | 5KW |
Nuestra empresa se especializa en equipos de producción de transformadores para aplicaciones de nueva energía, incluyendo:
Contamos con 115 patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y derechos de autor de software en nuestro campo.
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 3000 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Diámetro exterior de la bobina de alambre | ≤ 600mm |
| Altura axial de la bobina | ≤ 800mm |
| Formas de bobina | Circular, oblonga, elíptica, rectangular |
| Especificación del alambre | Alambre esmaltado (Φ 0.3 a Φ 4mm), alambre plano ≤ 3x12mm |
| Bastidor de pago | Alambre plano de doble extremo y un juego de alambres redondos |
| Eje de soporte del material del bastidor de pago | Φ 36x450mm |
| Velocidad de bobinado | 0-280r/min |
| Potencia total | 5KW |
Nuestra empresa se especializa en equipos de producción de transformadores para aplicaciones de nueva energía, incluyendo:
Contamos con 115 patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y derechos de autor de software en nuestro campo.