![]() |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | consult |
Standard Packaging: | Empaquetado estándar de la exportación |
Delivery Period: | 5 días |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 PCS/MES |
Horno de tratamiento térmico al vacío de equipos de tratamiento térmico al vacío para aislamiento eléctrico
- No, no es así. | Modelo | Servicio Área En el caso de los | Importe de las Carga En gramos | El el más alto temperatura | Temperatura la uniformidad | En el sector privado el vacío ¿ Qué pasa? | Tasa de cambio de las presión aumento ((pa/L) | Trabajo presión (Mpa) |
1 | No más de 100 | El valor de las emisiones de CO2 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- ¿Qué quieres decir?0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- ¿Qué quieres decir?0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | El KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- ¿Qué quieres decir?0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | Se trata de un vehículo de la clase KL-500. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- ¿Qué quieres decir?0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
![]() |
MOQ: | 1 piezas |
Precio: | consult |
Standard Packaging: | Empaquetado estándar de la exportación |
Delivery Period: | 5 días |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 PCS/MES |
Horno de tratamiento térmico al vacío de equipos de tratamiento térmico al vacío para aislamiento eléctrico
- No, no es así. | Modelo | Servicio Área En el caso de los | Importe de las Carga En gramos | El el más alto temperatura | Temperatura la uniformidad | En el sector privado el vacío ¿ Qué pasa? | Tasa de cambio de las presión aumento ((pa/L) | Trabajo presión (Mpa) |
1 | No más de 100 | El valor de las emisiones de CO2 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- ¿Qué quieres decir?0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- ¿Qué quieres decir?0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | El KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- ¿Qué quieres decir?0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | Se trata de un vehículo de la clase KL-500. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- ¿Qué quieres decir?0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |